Рейтинг
Общее · Eternal
Классы
Гладиатор | 2810 |
Копейщик | 4301 |
Разрушитель | 6091 |
Тиран | 4953 |
Кузнец | 9118 |
Дуэлист | 736 |
Полководец | 815 |
Титан | 1822 |
Аватар | 1261 |
Мастер | 1226 |
Берсерк | 2813 |
Каратель | 573 |
Инспектор | 780 |
Арбитр | 1973 |
Волшебник | 2184 |
Некромант | 4255 |
Певец Заклинаний | 2128 |
Заклинатель Ветра | 3905 |
Архимаг | 658 |
Пожиратель Душ | 1417 |
Магистр Магии | 543 |
Повелитель Бури | 697 |
Палач (М) | 780 |
Палач (Ж) | 1846 |
Инквизитор (М) | 102 |
Инквизитор (Ж) | 346 |
Террамант | 1220 |
Хранитель Земли | 289 |
Стрелок | 1866 |
Серебрянный Рейнджер | 981 |
Призрачный Рейнджер | 1308 |
Снайпер | 464 |
Страж Лунного Света | 270 |
Страж Теней | 363 |
Арбалетчик | 1645 |
Диверсант | 498 |
Искатель Сокровищ | 3736 |
Следопыт | 1279 |
Странник Бездны | 2496 |
Охотник за Наградой | 19694 |
Авантюрист | 899 |
Странник Ветра | 281 |
Призрачный Охотник | 511 |
Кладоискатель | 1661 |
Паладин | 1714 |
Мститель | 1891 |
Рыцарь Евы | 825 |
Рыцарь Шилен | 2831 |
Рыцарь Феникса | 606 |
Рыцарь Ада | 492 |
Храмовник Евы | 198 |
Храмовник Шилен | 1170 |
Менестрель | 7717 |
Танцор Смерти | 16973 |
Виртуоз | 1975 |
Призрачный Танцор | 4061 |
Епископ | 2482 |
Мудрец Евы | 3387 |
Мудрец Шилен | 8765 |
Кардинал | 1451 |
Жрец Евы | 1136 |
Жрец Шилен | 3045 |
Проповедник | 6413 |
Верховный Шаман | 1276 |
Вестник Войны | 6728 |
Апостол | 2825 |
Деспот | 515 |
Глас Судьбы | 2448 |
Колдун | 5218 |
Последователь Стихий | 2631 |
Последователь Тьмы | 3893 |
Чернокнижник | 1888 |
Мастер Стихий | 605 |
Владыка Теней | 828 |
Всего
⚔️ Всего PvP | 9818313 |
🔫 Всего PK | 828106 |
👩🦳 Всего персонажей | 438731 |
💬 Всего кланов | 2717 |
♋️ Всего альянсов | 301 |
🦸♂️ Всего Героев | 1197 |